Où l’interaction est favorisée et où quantité d’histoires démarreront
À Tour & Taxis, chaque rencontre est une occasion unique de créer du lien et de faire naître de nouvelles histoires. Nos espaces favorisent l’interaction, invitant visiteurs, artistes, exposants et professionnels à échanger, partager et collaborer dans un cadre vibrant et inspirant.
C’est ici que se tissent les connexions, que les idées prennent vie, et que des projets ambitieux voient le jour — un lieu où la quantité d’histoires à écrire est aussi grande que la diversité des événements qui s’y déroulent.
- Nombre de salles événementielles : 25
- Capacité maximale (théâtre) : 3000 personnes
- Capacité maximale pour un évènement unique : 8000 personnes
- Plus grande salle (en mètres carrés) : 6000 m²
Contacts
- Site web
- Jean Vandamme
- Voir Email
- Contacter le lieu
Arriver ici
- Tour & Taxis est idéalement situé au cœur de Bruxelles et est facilement accessible par la route, par le train, depuis l'aéroport et depuis la ville elle-même. Depuis le centre-ville, la marche ou le vélo est un excellent moyen de rejoindre le site.
Atouts du lieu
Mobilité
Équipement
Infrastructure
Services
Salles et capacités
Surface (m²) | Concert | Cocktail | Dîner assis | Cabaret | Théâtre | Ecole | Carré ouvert (U) | Carré fermé (O) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticket Window Hall | 800 | 600 | 600 | 500 | 300 | 450 | 250 | 80 | • |
Dining & Reception Room | 214 | 300 | 300 | • | • | • | • | • | • |
Dining Room | 128 | 200 | 200 | 120 | 84 | 120 | 72 | 40 | • |
Reception Room | 86 | • | • | • | 36 | 70 | 48 | 26 | 28 |
Ballroom | 144 | 150 | 150 | • | 90 | 190 | 96 | 46 | 14 |
Boardroom & Winter Garden | 97 | 80 | 80 | • | • | • | • | • | • |
Winter Garden | 44 | 60 | 60 | 40 | 16 | 32 | 18 | 12 | 50 |
Boardroom | 40 | • | • | • | 20 | 30 | 20 | 14 | 16 |
Library | 48 | 50 | 50 | • | 16 | 40 | 18 | 18 | 22 |
Games room | 37 | 30 | 30 | • | 20 | 25 | 15 | 12 | 12 |
Office | 28 | 20 | 20 | • | • | 10 | 6 | 4 | 6 |
Study | 21 | 20 | 20 | • | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 |
Class Room | 92 | • | • | • | 40 | 86 | 42 | 26 | 28 |
Kitchen | 75 | • | • | • | 48 | 70 | 42 | 28 | 30 |
Orangerie | 105 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 36 | 30 | 30 |
Machine Room | 80 | • | • | • | 24 | 48 | 24 | 26 | 28 |
Music Room | 46 | • | • | • | 16 | 36 | 24 | 16 | 20 |
Arts & Crafts Room | 37 | • | • | • | 12 | 32 | 8 | 12 | 14 |
Living Room | 50 | • | • | • | • | 10 | • | • | • |
The Attic | 198 | • | • | • | • | 60 | • | • | • |
Shed 1 | 5348 | 3000 | 3000 | 2500 | • | 3000 | 2000 | • | • |
Shed 2 | 3928 | 2500 | 2500 | 2000 | • | 2000 | 1500 | • | • |
Shed 3 | 5018 | 3000 | 3000 | 3000 | • | 3000 | 2000 | • | • |
Shed 4 | 3116 | 2500 | 2500 | 2000 | • | 2000 | 1500 | • | • |
Produits Dangereux | 160 | 150 | 150 | 120 | 54 | 96 | 48 | 36 | 40 |
Brussels Special Venues
Free venue Tool