Une salle qui fait du upcycling !
Hi! Meet est un lieu de réunion et d’événements où les équipes se réunissent pour travailler ensemble. Nous sommes facilement accessibles et idéalement situés le long de l’A12 et de la ceinture de Bruxelles. Nous faisons partie d’un nouveau mouvement, conscients de l’importance de la planète et nous éloignant de la société jetable. À partir d’un immeuble de bureaux classique avec un mobilier encore plus classique, nous avons créé un lieu de réunion et d’événements stimulant et accessible grâce à la réutilisation de ces matériaux.
Hi! s’identifie à différentes formes de rassemblement. Alors que nous travaillons de plus en plus individuellement à distance, nous collaborons de manière plus consciente “en vrai”. Avec des salles de réunion et des espaces événementiels, Hi! est l’endroit qui vous soutient pleinement dans cette démarche. Plus spécifiquement pour les événements, nous proposons une MarketPlace de 600 m², 11 salles de sous-commission, une salle de théâtre, un studio de podcast, une salle de réflexion et une salle de conférence.
- Nombre de salles événementielles : 4
- Capacité maximale (théâtre) : 500 personnes
- Capacité maximale pour un évènement unique : 700 personnes
- Plus grande salle (en mètres carrés) : 1000 m²
Contacts
- Site web
- Lucas Verhaegen
- Voir Email
- Contacter le lieu
Arriver ici
- tram: Tram 3
- bus: 260
- Accessible en voiture, transports en commun, et parking pour 300 voitures. Situé entre l'A12 et le Ring de Bruxelles.
Atouts du lieu
Équipement
Lieu
Mobilité
Restauration
Salles et capacités
Surface (m²) | Concert | Cocktail | Dîner assis | Cabaret | Théâtre | Ecole | Carré ouvert (U) | Carré fermé (O) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collab 1 | 27.5 | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Collab 2 | 27.5 | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
Collab 3 | 55.6 | • | • | • | • | 50 | • | • | 8 |
Collab 4 | 21 | • | • | • | • | • | • | • | 8 |
Collab 5 | 21 | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
Collab 6 | 15.8 | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
Collab 7 | 15.8 | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
Collab 8 | 10.4 | • | • | • | • | • | • | • | 4 |
Collab 9 | 43.5 | • | • | • | • | 40 | • | • | 20 |
Collab 10 | 52.6 | • | • | • | • | 50 | • | • | 20 |
Collab 11 | 21.8 | • | • | • | • | • | • | • | 8 |
Collab 12 | 17.3 | • | • | • | • | • | • | • | 8 |
Marketplace | 800 | • | 300 | 150 | • | 160 | • | • | • |
1st | 450 | • | 300 | 200 | • | 400 | • | • | • |
Theater | 135 | • | • | • | • | 105 | • | • | • |
Brainstorm | 130 | • | • | • | • | 30 | • | • | • |
The Hall | 800 | • | 600 | 300 | • | 500 | • | • | • |
Court (outside space) | 1000 | • | 800 | 300 | • | 500 | • | • | • |
Brussels Special Venues
Free venue Tool