Décor unique et moderne de 2500m²
Event Lounge, totalement rénové, propose un décor unique et moderne de 2500m² pour tous vos événements allant de 50 à 1150 personnes avec notre salle principale pré-equippée de 1250m².
Des installations ultramodernes ont été conçues pour accueillir des conférences, séminaires, congrès, meetings, expositions, lancement de produits,…La polyvalence de cette location convient à chaque organisateur d’événement.
Event Lounge respecte la législation et les exigences environnementales en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Afin de concrétiser cette politique d’une manière à la fois exhaustive et cohérente, Event Lounge s’est engagé à respecter les exigences et les critères établis dans le cadre de l’écolabel GREEN KEY et ECO-DYNAMIQUE .
- Nombre de salles événementielles : 11
- Capacité maximale (théâtre) : 900 personnes
- Capacité maximale pour un évènement unique : 1150 personnes
- Plus grande salle (en mètres carrés) : 1250 m²
Contacts
- Site web
- Robin Huyghebaert
- Voir Email
- Contacter le lieu
Arriver ici
- Event Lounge est facilement accessible et situé près du cœur de Bruxelles & l'Aéroport de Bruxelles. Event Lounge dispose d'un grand parking privatif de 150 places – plus de 400 places gratuites disponibles dans ce quartier de bureau.
Atouts du lieu
Mobilité
Lieu
Équipement
Restauration
Salles et capacités
Surface (m²) | Concert | Cocktail | Dîner assis | Cabaret | Théâtre | Ecole | Carré ouvert (U) | Carré fermé (O) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Room | 31 | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Cocktail Area | 574 | 500 | 500 | 750 | 300 | 350 | 175 | 75 | • |
Convention 1 | 480 | 400 | 400 | 300 | 250 | 350 | 175 | 75 | • |
Convention 1 + Cocktail Area | 1200 | 1145 | 900 | 750 | 500 | 700 | 300 | 150 | • |
Convention 2 | 105 | • | • | • | 80 | 120 | 80 | 50 | 20 |
Convention 3 | 73 | • | • | • | 40 | 75 | 35 | 25 | 20 |
Executive Club | 135 | • | 150 | 80 | 60 | 80 | 35 | 25 | 20 |
Executive Room | 65 | • | • | • | • | • | • | • | 16 |
Lounge Bar Area | 377 | 300 | 700 | 100 | • | • | • | • | • |
Orange Room | 30 | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Red Room | 30 | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Salon | 77 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 30 | 30 | 30 |
White Room | 28 | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Brussels Special Venues
Free venue Tool