Un lieu qui respire la connaissance et l’histoire
Chez KBR, nous présentons 13 espaces authentiques : un magnifique palais urbain, des auditoires, des salles de réunion modulables avec vue panoramique sur Bruxelles et un espace extérieur couvert. La Bibliothèque nationale est un lieu qui respire la culture : le bâtiment monumental abrite un musée et des expositions. Une visite privée du musée à la suite de votre événement est possible.
- Nombre de salles événementielles : 13
- Capacité maximale (théâtre) : 205 personnes
- Capacité maximale pour un évènement unique : 500 personnes
- Plus grande salle (en mètres carrés) : 312 m²
Contacts
- Site web
- Koen Magerman
- Voir Email
- Contacter le lieu
Arriver ici
- KBR est situé sur le Mont des Arts, au cœur de Bruxelles. Notre emplacement est très facile d'accès par les transports publics (bus, tram et train) et se trouve à seulement 2 minutes d'un parking public. Il y a des parking à vélos devant l'entrée et le bâtiment est accessible aux PMR.
Atouts du lieu
-
Accessible aux PMR
-
Auditoire
Mobilité
Accessible aux PMR
Parking payant
Parking vélo
Accessible aux PMR
Équipement
Matériel technique compris
Écran
Internet à haut débit
Internet gratuit (Wi-Fi)
Matériel technique compris
Projecteur
Tableau blanc
Tableau blanc/Flip chart
Télévision
Restauration
Traiteur maison
Lieu
Air conditionné
Lumière du jour
Mobilier (tables & chaises)
Salles et capacités
Surface (m²) | Concert | Cocktail | Dîner assis | Cabaret | Théâtre | Ecole | Carré ouvert (U) | Carré fermé (O) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium | 312 | • | • | • | • | 205 | • | • | • |
Galerie | 270 | • | 250 | 200 | 200 | 205 | 170 | 60 | 96 |
Concert | 172 | • | • | • | • | 130 | • | • | • |
Panorama | 135.6 | • | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 36 | 35 |
Studio | 36 | • | 30 | • | • | 30 | 12 | 12 | 15 |
Aquarium | 36 | • | • | • | • | 16 | • | • | 13 |
Consilium | 156.74 | • | • | • | • | • | • | • | 30 |
Corner | 50 | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Forum | 121 | • | 120 | 40 | 40 | • | • | • | • |
Pressroom | 120 | • | 40 | • | • | • | • | • | • |
Peristyle (outdoors) | 475 | • | 300 | 200 | 200 | • | • | • | • |
Kapel | 163 | • | 30 | • | • | 80 | • | • | • |
Atelier | 100 | • | • | 40 | 40 | 80 | 40 | 22 | 25 |
Expo | 195 | • | 120 | 100 | 100 | 120 | • | • | • |
Rotonde | 156 | • | 150 | 80 | 80 | 150 | • | • | • |
Palace ( rotonde + appartementen) | 400 | • | 150 | 150 | 150 | • | • | • | • |
Brussels Special Venues
Free venue Tool