- Home
- VENUE SEARCH
- AfricaMuseum
AfricaMuseum
L' AfricaMuseum, un des musées les plus visités de Belgique
L' AfricaMuseum, un des musées les plus visités de Belgique, est unique pour de nombreuses raisons. Non seulement elle possède une collection extraordinairement diversifiée, mais le bâtiment monumental historique entouré de magnifiques jardins à la française est également impressionnant. C’est l'endroit idéal pour se plonger dans la riche histoire africaine, l'art et encore beaucoup plus.
Grâce à sa réputation internationale, l' AfricaMuseum est présent sur la carte du monde entier.
A côté du musée récemment rénové, un nouveau pavillon moderne a été construit par le célèbre architecte Stéphane Beel. A l'intérieur se trouve un centre de conférence spacieux et équipé où des séminaires et des conférences peuvent avoir lieu dans une de nos salles de réunion ou dans le magnifique auditoire (270 m2). Cherchez- vous plutôt un lieu pour une réception en soirée ou une nocturne ? Les caves historiques du musée et le Bistro Tembo vous feront vivre une expérience particulière.
L' AfricaMuseum se trouve à 15 km de Bruxelles et à deux pas de la Forêt de Soignes. En bref, un lieu de premier plan pour les événements.
Vous souhaitez recevoir un offre personnalisée ? N'hésitez pas à contacter l'un de nos employés passionnés.
AfricaMuseum Video
CONTACT INFORMATION

Leuvensesteenweg
13
3080
Tervueren
Numéro de téléphone
PERSONNE(S) DE CONTACT

Voir Email
SALLES ET CAPACITES
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium | SURFACE (M²) 270 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 225 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Meeting Room 1 | SURFACE (M²) 107 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 90 | CLASSROOM 40 | U SHAPE 40 | BOARD 40 |
Meeting Room 2 | SURFACE (M²) 52 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 35 | CLASSROOM 20 | U SHAPE 20 | BOARD 20 |
Meeting Room 3 | SURFACE (M²) 52 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 35 | CLASSROOM 20 | U SHAPE 20 | BOARD 20 |
Foyer | SURFACE (M²) 150 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 225 | DINNER 225 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Inkomhal + Terras | SURFACE (M²) 395 | CONCERT STANDING 150 | COCKTAIL 225 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Historische kelders | SURFACE (M²) 350 | CONCERT STANDING 250 | COCKTAIL 300 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Restaurant Tembo | SURFACE (M²) 340 | CONCERT STANDING 300 | COCKTAIL 300 | DINNER 225 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
SALLES ET CAPACITES
SURFACE (M²)
Auditorium | 270 |
Meeting Room 1 | 107 |
Meeting Room 2 | 52 |
Meeting Room 3 | 52 |
Foyer | 150 |
Inkomhal + Terras | 395 |
Historische kelders | 350 |
Restaurant Tembo | 340 |
Concert (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | - |
Meeting Room 2 | - |
Meeting Room 3 | - |
Foyer | - |
Inkomhal + Terras | 150 |
Historische kelders | 250 |
Restaurant Tembo | 300 |
Cocktail (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | - |
Meeting Room 2 | - |
Meeting Room 3 | - |
Foyer | 225 - |
Inkomhal + Terras | 225 |
Historische kelders | 300 |
Restaurant Tembo | 300 |
Dinner (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | - |
Meeting Room 2 | - |
Meeting Room 3 | - |
Foyer | 225 |
Inkomhal + Terras | - |
Historische kelders | - |
Restaurant Tembo | 225 |
Cabaret (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | - |
Meeting Room 2 | - |
Meeting Room 3 | - |
Foyer | - |
Inkomhal + Terras | - |
Historische kelders | - |
Restaurant Tembo | - |
Theater (capacity)
Auditorium | 225 |
Meeting Room 1 | 90 |
Meeting Room 2 | 35 |
Meeting Room 3 | 35 |
Foyer | - |
Inkomhal + Terras | - |
Historische kelders | - |
Restaurant Tembo | - |
Classroom (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | 40 |
Meeting Room 2 | 20 |
Meeting Room 3 | 20 |
Foyer | - |
Inkomhal + Terras | - |
Historische kelders | - |
Restaurant Tembo | - |
U-room (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | 40 |
Meeting Room 2 | 20 |
Meeting Room 3 | 20 |
Foyer | - |
Inkomhal + Terras | - |
Historische kelders | - |
Restaurant Tembo | - |
Board (capacity)
Auditorium | - |
Meeting Room 1 | 40 |
Meeting Room 2 | 20 |
Meeting Room 3 | 20 |
Foyer | - |
Inkomhal + Terras | - |
Historische kelders | - |
Restaurant Tembo | - |