Cadre art-déco exceptionnel
tbd
–
- Nombre de salles événementielles : 10
- Capacité maximale (théâtre) : 150 personnes
- Capacité maximale pour un évènement unique : 300 personnes
- Plus grande salle (en mètres carrés) : 250 m²
Contacts
Arriver ici
- En plein cœur du Quartier Européen. Métro: Arrêt Schuman, lignes 1 ou 5, sortie rue de la Loi / Résidence PalaceBus: Arrêt Schuman, lignes 12, 21, 22, 36, 60, 79Train: Gare SchumanVoiture: Parking Loi : 85 Rue de la Loi - Parking Thon : 120 Rue de Trèves - 1040 Bruxelles
Atouts du lieu
Mobilité
Accessible aux PMR
Parking gratuit
Parking vélo
Accessible aux PMR
Restauration
Traiteur maison
Lieu
Air conditionné
Lumière du jour
Équipement
Écran
Fibre optique
Internet à haut débit
Internet gratuit (Wi-Fi)
Projecteur
Sonorisation
Tableau blanc/Flip chart
VIDÉO
Salles et capacités
Surface (m²) | Concert | Cocktail | Dîner assis | Cabaret | Théâtre | Ecole | Carré ouvert (U) | Carré fermé (O) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polak | 250 | • | • | • | • | 143 | • | • | • |
Maelbeek | 80 | • | • | • | • | 60 | 40 | 32 | 24 |
Passage | 73 | • | • | • | • | 40 | 40 | 26 | 24 |
Rooftop terrace | 630 | • | 235 | • | • | • | • | • | • |
Patio | 346 | • | 250 | • | • | • | • | • | • |
Salon | 53 | • | 40 | 36 | • | 30 | 24 | 26 | 28 |
Club | 53 | • | • | • | • | • | • | • | 20 |
Restaurant (full) | 440 | • | 300 | 180 | • | • | • | • | 70 |
Restaurant (Half) | 91 | • | 150 | 100 | • | 150 | 60 | 50 | 40 |
Magritte or Ensor | 46 | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
Broodthaers | 32 | • | • | • | • | • | • | • | 16 |
Brussels Special Venues
Free venue Tool