- Home
- VENUE SEARCH
- SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE
SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE
IDEALLY LOCATED IN THE HISTORIC AND CULTURAL HEART OF BRUSSELS, SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE IS KNOWN AS THE EUROPEAN PREMIUM VENUE
Embedded into the historical and cultural heart of the Capital of Europe and easy to access, SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE offers 13.000m² event spaces: 5 state-of-the-art auditoria with capacities ranging from 140 to 2.200 seats, 6 large multipurpose halls, as well as 25 modular rooms with daylight able to welcome all types of events: conventions, corporate events, conferences, international congresses with exhibition, European summits, seminars, product launches, gala dinners, awards ceremonies, fairs, fashion shows, concerts, etc. Within walking distance from major hotels and just 17 minutes from Brussels airport by train, SQUARE is at the very heart of Europe.
Comfortable furniture, leading-edge technology material such as internet with a bandwidth of up to 1 gigabyte, optical fiber system to broadcast your conference from the plenary to any room in the building or on your website, air conditioning,… uplift your event in this spectacular and inspirational venue.
With more than 60 years of operation, SQUARE's key asset is its team: a balance mix of seasoned professionals and youthful creative talents. Caring and multilingual, these experts aim for excellence so that every event becomes a unique experience.
In June 2019, SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE gained the ISO 20121 international certification. This standard aims to apply a set of procedures to the events themselves that will address the key issues of sustainable development.
SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE Video
CONTACT INFORMATION

Rue Ravenstein
2
B-1000
Brussels
Phone number
CONTACT PERSON(S)

View Email
HALLS AND CAPACITIES Back to our last venues search
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delvaux Foyer | SURFACE (M²) 606 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 265 | DINNER 220 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Magritte Foyer | SURFACE (M²) 320 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 250 | DINNER 200 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Magritte Lounge | SURFACE (M²) 176 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 100 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Cube Foyer | SURFACE (M²) - | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 250 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Silver Foyer | SURFACE (M²) 411 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 235 | DINNER 160 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Copper Foyer | SURFACE (M²) 237 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 150 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
The Arc Foyer | SURFACE (M²) 123 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 150 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | SURFACE (M²) 1332 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 750 | DINNER 580 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | SURFACE (M²) - | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 1000 | DINNER 580 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | SURFACE (M²) - | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 735 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Silver & Cube Foyers | SURFACE (M²) - | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 485 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Grand Hall 1 | SURFACE (M²) 1713 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 1200 | DINNER 1100 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Grand Hall 1 + 2 | SURFACE (M²) 3663 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 2360 | DINNER 2360 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Grand Hall 2 | SURFACE (M²) 1950 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 1260 | DINNER 1260 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Registration Hall | SURFACE (M²) 338 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 500 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Gold Hall | SURFACE (M²) 1000 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 1200 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Copper Hall | SURFACE (M²) 450 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 500 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Hall 100 | SURFACE (M²) 506 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 500 | DINNER 320 | CABARET - | THEATER 250 | CLASSROOM 200 | U SHAPE - | BOARD - |
Hall 300 | SURFACE (M²) 128 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 105 | DINNER 80 | CABARET - | THEATER 100 | CLASSROOM 60 | U SHAPE 40 | BOARD 48 |
Hall 400 | SURFACE (M²) 380 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 252 | DINNER 230 | CABARET - | THEATER 252 | CLASSROOM 220 | U SHAPE 80 | BOARD 88 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | SURFACE (M²) 1470 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 2200 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Level 2 : 15 meeting studios | SURFACE (M²) 977 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 95 | DINNER 48 | CABARET - | THEATER 95 | CLASSROOM 90 | U SHAPE 60 | BOARD 68 |
Level 3 : 7 meeting studios | SURFACE (M²) 526 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 95 | DINNER 48 | CABARET - | THEATER 95 | CLASSROOM 90 | U SHAPE 60 | BOARD 68 |
Circle 110 | SURFACE (M²) 85 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 49 | DINNER 48 | CABARET - | THEATER 49 | CLASSROOM 46 | U SHAPE 30 | BOARD 38 |
Circle 410 | SURFACE (M²) 75 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 70 | DINNER 60 | CABARET - | THEATER 64 | CLASSROOM 40 | U SHAPE 32 | BOARD 38 |
Panoramic Hall | SURFACE (M²) 551 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 216 | DINNER 216 | CABARET - | THEATER 216 | CLASSROOM 216 | U SHAPE 80 | BOARD - |
Silver Hall | SURFACE (M²) 330 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 300 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
The Arc | SURFACE (M²) 247 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER 140 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Studio 111 | SURFACE (M²) 31 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE 12 | BOARD 12 |
HALLS AND CAPACITIES Back to our last venues search
SURFACE (M²)
Delvaux Foyer | 606 |
Magritte Foyer | 320 |
Magritte Lounge | 176 |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | 411 |
Copper Foyer | 237 |
The Arc Foyer | 123 |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | 1332 |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | 1713 |
Grand Hall 1 + 2 | 3663 |
Grand Hall 2 | 1950 |
Registration Hall | 338 |
Gold Hall | 1000 |
Copper Hall | 450 |
Hall 100 | 506 |
Hall 300 | 128 |
Hall 400 | 380 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | 1470 |
Level 2 : 15 meeting studios | 977 |
Level 3 : 7 meeting studios | 526 |
Circle 110 | 85 |
Circle 410 | 75 |
Panoramic Hall | 551 |
Silver Hall | 330 |
The Arc | 247 |
Studio 111 | 31 |
Concert (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | - |
Hall 400 | - |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | - |
Level 3 : 7 meeting studios | - |
Circle 110 | - |
Circle 410 | - |
Panoramic Hall | - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Cocktail (capacity)
Delvaux Foyer | 265 - |
Magritte Foyer | 250 - |
Magritte Lounge | 100 - |
Cube Foyer | 250 - |
Silver Foyer | 235 - |
Copper Foyer | 150 - |
The Arc Foyer | 150 - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | 750 - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | 1000 - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | 735 - |
Silver & Cube Foyers | 485 - |
Grand Hall 1 | 1200 - |
Grand Hall 1 + 2 | 2360 - |
Grand Hall 2 | 1260 - |
Registration Hall | 500 - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | 500 - |
Hall 300 | 105 - |
Hall 400 | 252 - |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 95 - |
Level 3 : 7 meeting studios | 95 - |
Circle 110 | 49 - |
Circle 410 | 70 - |
Panoramic Hall | 216 - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Dinner (capacity)
Delvaux Foyer | 220 |
Magritte Foyer | 200 |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | 160 |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | 580 |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | 580 |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | 1100 |
Grand Hall 1 + 2 | 2360 |
Grand Hall 2 | 1260 |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | 320 |
Hall 300 | 80 |
Hall 400 | 230 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 48 |
Level 3 : 7 meeting studios | 48 |
Circle 110 | 48 |
Circle 410 | 60 |
Panoramic Hall | 216 |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Cabaret (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | - |
Hall 400 | - |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | - |
Level 3 : 7 meeting studios | - |
Circle 110 | - |
Circle 410 | - |
Panoramic Hall | - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Theater (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | 1200 |
Copper Hall | 500 |
Hall 100 | 250 |
Hall 300 | 100 |
Hall 400 | 252 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | 2200 |
Level 2 : 15 meeting studios | 95 |
Level 3 : 7 meeting studios | 95 |
Circle 110 | 49 |
Circle 410 | 64 |
Panoramic Hall | 216 |
Silver Hall | 300 |
The Arc | 140 |
Studio 111 | - |
Classroom (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | 200 |
Hall 300 | 60 |
Hall 400 | 220 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 90 |
Level 3 : 7 meeting studios | 90 |
Circle 110 | 46 |
Circle 410 | 40 |
Panoramic Hall | 216 |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
U-room (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | 40 |
Hall 400 | 80 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 60 |
Level 3 : 7 meeting studios | 60 |
Circle 110 | 30 |
Circle 410 | 32 |
Panoramic Hall | 80 |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | 12 |
Board (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | 48 |
Hall 400 | 88 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 68 |
Level 3 : 7 meeting studios | 68 |
Circle 110 | 38 |
Circle 410 | 38 |
Panoramic Hall | - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | 12 |