- Home
- VENUE SEARCH
- Cercle de Lorraine
Cercle de Lorraine
The Cercle de Lorraine is a business club located in the heart of Brussels in a magnificent 4,000m² mansion, which opens its doors for all your corporate and private events.
From breakfast to business lunches, seminars, receptions, meetings, fairs and weddings, the Cercle has 12 modular event spaces at your disposal. Its capacity ranging from 4 to 1,000 persons.
Most rooms are fully equipped: screens/beamer, free Wi-Fi, air co.The Cercle works in collaboration with many dedicated providers (sound, decoration, …) who help us to realize your projects.
We are at your disposal for all your inquiries and requests: events@cl.be | 00 32 (0) 2 374 65 25
Discover the different rooms via the virtual tour:
1. La Cour Intérieure: https://bit.ly/2qWv9sC
2. Salle Régence: https://bit.ly/2qW7rMW
3. Salle Cocktail: https://bit.ly/2FfPOMr
4. Bar Régence: https://bit.ly/2HJKbeT
5. Salon Asiatique: https://bit.ly/2HsjlZv
6. Salon rue aux Laines: https://bit.ly/2HPNHnQ
7. Salle de Séminaire: https://bit.ly/2HsFyCi
8. Salon Bleu: https://bit.ly/2JoOUQ5
9. Salon Colonial: https://bit.ly/2KauPya
10. Salon Bosquet: https://bit.ly/2FdZtTV
11. Salon Poelaert: https://bit.ly/2HuSeIT
12. Salon Belfius: https://bit.ly/2Kcydsx
13. Restaurant & Brasserie: https://bit.ly/2vSB9Yn
Cercle de Lorraine Video
CONTACT INFORMATION

place Poelaert
6
1000
Bruxelles

+ 32 2 374 65 25
CONTACT PERSON(S)





HALLS AND CAPACITIES
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar Régence | SURFACE (M²) 100 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 100 | DINNER 72 | CABARET 45 | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 45 |
Cour intérieure & son chapiteau | SURFACE (M²) 400 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 750 | DINNER 320 | CABARET 200 | THEATER 400 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 200 |
La suite | SURFACE (M²) 60 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 12 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 12 |
Le Restaurant | SURFACE (M²) 105 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 300 | DINNER 100 | CABARET 55 | THEATER 160 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 55 |
Salle cocktail | SURFACE (M²) 100 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 200 | DINNER - | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD - |
Salle de séminaire | SURFACE (M²) 100 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 64 | CABARET 40 | THEATER 100 | CLASSROOM 30 | U SHAPE - | BOARD 40 |
Salle Régence | SURFACE (M²) 400 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 450 | DINNER 300 | CABARET 190 | THEATER 250 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 190 |
Salon Asiatique | SURFACE (M²) 60 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 60 | DINNER 40 | CABARET 30 | THEATER 60 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 40 |
Salon Audi | SURFACE (M²) 50 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 22 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 22 |
Salon Bosquet | SURFACE (M²) 45 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 12 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 12 |
Salon Colonial | SURFACE (M²) 55 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 25 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 25 |
Salon moderne | SURFACE (M²) 20 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 5 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 5 |
Salon Poelaert | SURFACE (M²) 30 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL - | DINNER 10 | CABARET - | THEATER - | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 10 |
Salon Rue aux Laines | SURFACE (M²) 45 | CONCERT STANDING - | COCKTAIL 50 | DINNER 24 | CABARET - | THEATER 50 | CLASSROOM - | U SHAPE - | BOARD 24 |
HALLS AND CAPACITIES
SURFACE (M²)
Bar Régence | 100 |
Cour intérieure & son chapiteau | 400 |
La suite | 60 |
Le Restaurant | 105 |
Salle cocktail | 100 |
Salle de séminaire | 100 |
Salle Régence | 400 |
Salon Asiatique | 60 |
Salon Audi | 50 |
Salon Bosquet | 45 |
Salon Colonial | 55 |
Salon moderne | 20 |
Salon Poelaert | 30 |
Salon Rue aux Laines | 45 |
Concert (capacity)
Bar Régence | - |
Cour intérieure & son chapiteau | - |
La suite | - |
Le Restaurant | - |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | - |
Salle Régence | - |
Salon Asiatique | - |
Salon Audi | - |
Salon Bosquet | - |
Salon Colonial | - |
Salon moderne | - |
Salon Poelaert | - |
Salon Rue aux Laines | - |
Cocktail (capacity)
Bar Régence | 100 - |
Cour intérieure & son chapiteau | 750 - |
La suite | - |
Le Restaurant | 300 - |
Salle cocktail | 200 - |
Salle de séminaire | - |
Salle Régence | 450 - |
Salon Asiatique | 60 - |
Salon Audi | - |
Salon Bosquet | - |
Salon Colonial | - |
Salon moderne | - |
Salon Poelaert | - |
Salon Rue aux Laines | 50 - |
Dinner (capacity)
Bar Régence | 72 |
Cour intérieure & son chapiteau | 320 |
La suite | 12 |
Le Restaurant | 100 |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | 64 |
Salle Régence | 300 |
Salon Asiatique | 40 |
Salon Audi | 22 |
Salon Bosquet | 12 |
Salon Colonial | 25 |
Salon moderne | 5 |
Salon Poelaert | 10 |
Salon Rue aux Laines | 24 |
Cabaret (capacity)
Bar Régence | 45 |
Cour intérieure & son chapiteau | 200 |
La suite | - |
Le Restaurant | 55 |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | 40 |
Salle Régence | 190 |
Salon Asiatique | 30 |
Salon Audi | - |
Salon Bosquet | - |
Salon Colonial | - |
Salon moderne | - |
Salon Poelaert | - |
Salon Rue aux Laines | - |
Theater (capacity)
Bar Régence | - |
Cour intérieure & son chapiteau | 400 |
La suite | - |
Le Restaurant | 160 |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | 100 |
Salle Régence | 250 |
Salon Asiatique | 60 |
Salon Audi | - |
Salon Bosquet | - |
Salon Colonial | - |
Salon moderne | - |
Salon Poelaert | - |
Salon Rue aux Laines | 50 |
Classroom (capacity)
Bar Régence | - |
Cour intérieure & son chapiteau | - |
La suite | - |
Le Restaurant | - |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | 30 |
Salle Régence | - |
Salon Asiatique | - |
Salon Audi | - |
Salon Bosquet | - |
Salon Colonial | - |
Salon moderne | - |
Salon Poelaert | - |
Salon Rue aux Laines | - |
U-room (capacity)
Bar Régence | - |
Cour intérieure & son chapiteau | - |
La suite | - |
Le Restaurant | - |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | - |
Salle Régence | - |
Salon Asiatique | - |
Salon Audi | - |
Salon Bosquet | - |
Salon Colonial | - |
Salon moderne | - |
Salon Poelaert | - |
Salon Rue aux Laines | - |
Board (capacity)
Bar Régence | 45 |
Cour intérieure & son chapiteau | 200 |
La suite | 12 |
Le Restaurant | 55 |
Salle cocktail | - |
Salle de séminaire | 40 |
Salle Régence | 190 |
Salon Asiatique | 40 |
Salon Audi | 22 |
Salon Bosquet | 12 |
Salon Colonial | 25 |
Salon moderne | 5 |
Salon Poelaert | 10 |
Salon Rue aux Laines | 24 |