- Accueil
- TROUVER UN LIEU
- Concert Noble
Concert Noble
LE CONCERT NOBLE CONSTITUE INDÉNIABLEMENT UN POINT DE RENCONTRE UNIQUE TANT PAR SON ASPECT HISTORIQUE QUE PAR SA CONCEPTION ARCHITECTURALE.
Situé au cœur de Bruxelles, à quelques minutes de marche des institutions européennes, le Concert Noble constitue indéniablement un point de rencontre unique tant par son aspect historique que par sa conception architecturale. Grâce à son infrastructure de pointe, il se prête tant aux réceptions et aux dîners dansants les plus élégants qu'à l'organisation dans les meilleures conditions de séminaires et de congrès internationaux, de concerts, de défilés de mode, de présentations de produits, etc. La somptueuse salle de bal au décor unique peut accueillir jusqu'à 650 personnes pour les réceptions ou 600 convives pour les dîners (de gala). Il est possible de louer les salles dans leur totalité (800 m²) ou en partie pour l'organisation d'événements à caractère plus confidentiel.
L'équipe du Concert Noble (Edificio) met à votre disposition une gamme complète de services logistiques et se fera un plaisir de vous conseiller pour tous les aspects relatifs à l'organisation de votre événement dans ce cadre exceptionnel (sonorisation, équipement audiovisuel, traductions simultanées, hôtesses, photographe, compositions florales et décoration, location de matériel, divertissements, etc.).
Concert Noble Video
COORDONNÉES DE CONTACT

Rue d’Arlon
84
B-1040
Bruxelles

+32 (0)2 737 91 53
PERSONNE(S) DE CONTACT





ESPACES ET CAPACITÉS
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antichamber | SURFACE (M²) 50 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 50 | DÎNER ASSIS 30 | CABARET 18 | THÉÂTRE 30 | ÉCOLE 20 | CARRÉ OUVERT (U) 17 | CARRÉ FERMÉ 20 |
Ballroom | SURFACE (M²) 400 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 600 | DÎNER ASSIS 450 | CABARET 270 | THÉÂTRE 500 | ÉCOLE 180 | CARRÉ OUVERT (U) 68 | CARRÉ FERMÉ 90 |
Banqueting room | SURFACE (M²) 190 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 200 | DÎNER ASSIS 150 | CABARET 90 | THÉÂTRE 180 | ÉCOLE 80 | CARRÉ OUVERT (U) 55 | CARRÉ FERMÉ 66 |
Buffet | SURFACE (M²) 60 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL - | DÎNER ASSIS - | CABARET - | THÉÂTRE - | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) - | CARRÉ FERMÉ - |
Card room | SURFACE (M²) 45 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 45 | DÎNER ASSIS 30 | CABARET 18 | THÉÂTRE 35 | ÉCOLE 20 | CARRÉ OUVERT (U) 17 | CARRÉ FERMÉ 20 |
Drawing room | SURFACE (M²) 18 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL - | DÎNER ASSIS - | CABARET - | THÉÂTRE - | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) - | CARRÉ FERMÉ - |
ESPACES ET CAPACITÉS
SURFACE (M²)
Antichamber | 50 |
Ballroom | 400 |
Banqueting room | 190 |
Buffet | 60 |
Card room | 45 |
Drawing room | 18 |
Concert (capacity)
Antichamber | - |
Ballroom | - |
Banqueting room | - |
Buffet | - |
Card room | - |
Drawing room | - |
Cocktail (capacity)
Antichamber | 50 - |
Ballroom | 600 - |
Banqueting room | 200 - |
Buffet | - |
Card room | 45 - |
Drawing room | - |
Dinner (capacity)
Antichamber | 30 |
Ballroom | 450 |
Banqueting room | 150 |
Buffet | - |
Card room | 30 |
Drawing room | - |
Cabaret (capacity)
Antichamber | 18 |
Ballroom | 270 |
Banqueting room | 90 |
Buffet | - |
Card room | 18 |
Drawing room | - |
Theater (capacity)
Antichamber | 30 |
Ballroom | 500 |
Banqueting room | 180 |
Buffet | - |
Card room | 35 |
Drawing room | - |
Classroom (capacity)
Antichamber | 20 |
Ballroom | 180 |
Banqueting room | 80 |
Buffet | - |
Card room | 20 |
Drawing room | - |
Carré ouvert (capacité)
Antichamber | 17 |
Ballroom | 68 |
Banqueting room | 55 |
Buffet | - |
Card room | 17 |
Drawing room | - |
Board (capacity)
Antichamber | 20 |
Ballroom | 90 |
Banqueting room | 66 |
Buffet | - |
Card room | 20 |
Drawing room | - |