- Accueil
- TROUVER UN LIEU
- Bozar
Bozar
UN LIEU MAGNIFIQUE QUI SE PRÊTE IDÉALEMENT À L'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS D'ENTREPRISE ET D'OCCASIONS DE NETWORKING
Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, conçu et dessiné par l'architecte Victor Horta dans les années 20, est un lieu magnifique qui se prête idéalement à l'organisation d'événements d'entreprise et d'occasions de networking. Ce centre artistique international réputé et dynamique qui reçoit plus d'un million de visiteurs par an est idéalement situé en plein cœur de Bruxelles, la capitale belge qui accueille les institutions européennes.
Le Palais des Beaux-Arts abrite un espace d'exposition de plus de 4 000 m² (récemment rénové et conforme aux normes internationales d'hygrométrie), une magnifique salle de concert (la salle Henry Le Bœuf, de 2 200 places), le Hall Victor Horta (800 m²), la Salle de Musique de Chambre (480 places), le Studio (212 places), trois salles Terarken modulables et polyvalentes (pouvant accueillir jusqu'à 750 personnes) et de nombreux salons et salles de réception disponibles pour l'organisation d'événements, de séminaires et d'activités de relations publiques.
Bozar Video
COORDONNÉES DE CONTACT

Rue Ravenstein
23
B-1000
Bruxelles

+32 (0)2 507 84 45
PERSONNE(S) DE CONTACT





ESPACES ET CAPACITÉS
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankethall Horta | SURFACE (M²) 183 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 220 | DÎNER ASSIS 150 | CABARET - | THÉÂTRE 130 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 30 | CARRÉ FERMÉ - |
Hall Horta | SURFACE (M²) 824 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 800 | DÎNER ASSIS 550 | CABARET - | THÉÂTRE - | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 120 | CARRÉ FERMÉ - |
Hall M | SURFACE (M²) - | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL - | DÎNER ASSIS - | CABARET - | THÉÂTRE 480 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) - | CARRÉ FERMÉ - |
Henry Le Boeuf | SURFACE (M²) - | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL - | DÎNER ASSIS - | CABARET - | THÉÂTRE 2.200 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) - | CARRÉ FERMÉ - |
Ravenstein | SURFACE (M²) 140 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 170 | DÎNER ASSIS 100 | CABARET - | THÉÂTRE 70 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 26 | CARRÉ FERMÉ - |
Rotonde Bertouille | SURFACE (M²) 140 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 150 | DÎNER ASSIS 90 | CABARET - | THÉÂTRE 110 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 28 | CARRÉ FERMÉ - |
Studio | SURFACE (M²) - | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL - | DÎNER ASSIS - | CABARET - | THÉÂTRE 212 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) - | CARRÉ FERMÉ - |
Terarken 1 | SURFACE (M²) 190 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 220 | DÎNER ASSIS 140 | CABARET - | THÉÂTRE 130 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 46 | CARRÉ FERMÉ - |
Terarken 1+2+3 | SURFACE (M²) 557 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 700 | DÎNER ASSIS 415 | CABARET - | THÉÂTRE 380 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 110 | CARRÉ FERMÉ - |
Terarken 2 | SURFACE (M²) 207 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 250 | DÎNER ASSIS 150 | CABARET - | THÉÂTRE 140 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 42 | CARRÉ FERMÉ - |
Terarken 2+3 | SURFACE (M²) 367 | CONCERT DEBOUT - | COCKTAIL 450 | DÎNER ASSIS 275 | CABARET - | THÉÂTRE 250 | ÉCOLE - | CARRÉ OUVERT (U) 76 | CARRÉ FERMÉ - |
ESPACES ET CAPACITÉS
SURFACE (M²)
Bankethall Horta | 183 |
Hall Horta | 824 |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | 140 |
Rotonde Bertouille | 140 |
Studio | - |
Terarken 1 | 190 |
Terarken 1+2+3 | 557 |
Terarken 2 | 207 |
Terarken 2+3 | 367 |
Concert (capacity)
Bankethall Horta | - |
Hall Horta | - |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | - |
Rotonde Bertouille | - |
Studio | - |
Terarken 1 | - |
Terarken 1+2+3 | - |
Terarken 2 | - |
Terarken 2+3 | - |
Cocktail (capacity)
Bankethall Horta | 220 - |
Hall Horta | 800 - |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | 170 - |
Rotonde Bertouille | 150 - |
Studio | - |
Terarken 1 | 220 - |
Terarken 1+2+3 | 700 - |
Terarken 2 | 250 - |
Terarken 2+3 | 450 - |
Dinner (capacity)
Bankethall Horta | 150 |
Hall Horta | 550 |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | 100 |
Rotonde Bertouille | 90 |
Studio | - |
Terarken 1 | 140 |
Terarken 1+2+3 | 415 |
Terarken 2 | 150 |
Terarken 2+3 | 275 |
Cabaret (capacity)
Bankethall Horta | - |
Hall Horta | - |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | - |
Rotonde Bertouille | - |
Studio | - |
Terarken 1 | - |
Terarken 1+2+3 | - |
Terarken 2 | - |
Terarken 2+3 | - |
Theater (capacity)
Bankethall Horta | 130 |
Hall Horta | - |
Hall M | 480 |
Henry Le Boeuf | 2.200 |
Ravenstein | 70 |
Rotonde Bertouille | 110 |
Studio | 212 |
Terarken 1 | 130 |
Terarken 1+2+3 | 380 |
Terarken 2 | 140 |
Terarken 2+3 | 250 |
Classroom (capacity)
Bankethall Horta | - |
Hall Horta | - |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | - |
Rotonde Bertouille | - |
Studio | - |
Terarken 1 | - |
Terarken 1+2+3 | - |
Terarken 2 | - |
Terarken 2+3 | - |
Carré ouvert (capacité)
Bankethall Horta | 30 |
Hall Horta | 120 |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | 26 |
Rotonde Bertouille | 28 |
Studio | - |
Terarken 1 | 46 |
Terarken 1+2+3 | 110 |
Terarken 2 | 42 |
Terarken 2+3 | 76 |
Board (capacity)
Bankethall Horta | - |
Hall Horta | - |
Hall M | - |
Henry Le Boeuf | - |
Ravenstein | - |
Rotonde Bertouille | - |
Studio | - |
Terarken 1 | - |
Terarken 1+2+3 | - |
Terarken 2 | - |
Terarken 2+3 | - |