- Home
- SUCHE NACH VERANSTALTUNGSORT
- SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE
SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE
IDEAL GELEGEN IM HISTORISCHEN UND KULTURELLEN HERZEN BRÜSSELS GILT DAS SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTRE ALS DER EUROPÄISCHE PREMIUM-VERANSTALTUNGSORT SCHLECHTHIN.
Embedded into the historical and cultural heart of the Capital of Europe and easy to access, SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE offers 13.000m² event spaces: 5 state-of-the-art auditoria with capacities ranging from 140 to 2.200 seats, 6 large multipurpose halls, as well as 25 modular rooms with daylight able to welcome all types of events: conventions, corporate events, conferences, international congresses with exhibition, European summits, seminars, product launches, gala dinners, awards ceremonies, fairs, fashion shows, concerts, etc. Within walking distance from major hotels and just 17 minutes from Brussels airport by train, SQUARE is at the very heart of Europe.
Comfortable furniture, leading-edge technology material such as internet with a bandwidth of up to 1 gigabyte, optical fiber system to broadcast your conference from the plenary to any room in the building or on your website, air conditioning,… uplift your event in this spectacular and inspirational venue.
With more than 60 years of operation, SQUARE's key asset is its team: a balance mix of seasoned professionals and youthful creative talents. Caring and multilingual, these experts aim for excellence so that every event becomes a unique experience.
In June 2019, SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE gained the ISO 20121 international certification. This standard aims to apply a set of procedures to the events themselves that will address the key issues of sustainable development.
SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE Video
KONTAKTINFORMATIONEN

Rue Ravenstein
2
B-1000
Brussels
Phone number
KONTAKTPERSON(EN)

View Email
SÄLE UND ZAHL DER MÖGLICHEN GÄSTE
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delvaux Foyer | SURFACE (M²) 606 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 265 | BANKETT 220 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Magritte Foyer | SURFACE (M²) 320 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 250 | BANKETT 200 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Magritte Lounge | SURFACE (M²) 176 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 100 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Cube Foyer | SURFACE (M²) - | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 250 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Silver Foyer | SURFACE (M²) 411 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 235 | BANKETT 160 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Copper Foyer | SURFACE (M²) 237 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 150 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
The Arc Foyer | SURFACE (M²) 123 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 150 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | SURFACE (M²) 1.332 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 750 | BANKETT 580 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | SURFACE (M²) - | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 1.000 | BANKETT 580 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | SURFACE (M²) - | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 735 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Silver & Cube Foyers | SURFACE (M²) - | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 485 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Grand Hall 1 | SURFACE (M²) 1.713 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 1.200 | BANKETT 1.100 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Grand Hall 1 + 2 | SURFACE (M²) 3.663 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 2.360 | BANKETT 2.360 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Grand Hall 2 | SURFACE (M²) 1.950 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 1.260 | BANKETT 1.260 | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Registration Hall | SURFACE (M²) 338 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 500 | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Gold Hall | SURFACE (M²) 1.000 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG - | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN 1.200 | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Copper Hall | SURFACE (M²) 450 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG - | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN 500 | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Hall 100 | SURFACE (M²) 506 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 500 | BANKETT 320 | KABARETT - | STUHLREIHEN 250 | PARLAMENT 200 | U-FORM - | KARREE - |
Hall 300 | SURFACE (M²) 128 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 105 | BANKETT 80 | KABARETT - | STUHLREIHEN 100 | PARLAMENT 60 | U-FORM 40 | KARREE 48 |
Hall 400 | SURFACE (M²) 380 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 252 | BANKETT 230 | KABARETT - | STUHLREIHEN 252 | PARLAMENT 220 | U-FORM 80 | KARREE 88 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | SURFACE (M²) 1.470 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG - | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN 2.200 | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Level 2 : 15 meeting studios | SURFACE (M²) 977 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 95 | BANKETT 48 | KABARETT - | STUHLREIHEN 95 | PARLAMENT 90 | U-FORM 60 | KARREE 68 |
Level 3 : 7 meeting studios | SURFACE (M²) 526 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 95 | BANKETT 48 | KABARETT - | STUHLREIHEN 95 | PARLAMENT 90 | U-FORM 60 | KARREE 68 |
Circle 110 | SURFACE (M²) 85 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 49 | BANKETT 48 | KABARETT - | STUHLREIHEN 49 | PARLAMENT 46 | U-FORM 30 | KARREE 38 |
Circle 410 | SURFACE (M²) 75 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 70 | BANKETT 60 | KABARETT - | STUHLREIHEN 64 | PARLAMENT 40 | U-FORM 32 | KARREE 38 |
Panoramic Hall | SURFACE (M²) 551 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG 216 | BANKETT 216 | KABARETT - | STUHLREIHEN 216 | PARLAMENT 216 | U-FORM 80 | KARREE - |
Silver Hall | SURFACE (M²) 330 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG - | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN 300 | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
The Arc | SURFACE (M²) 247 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG - | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN 140 | PARLAMENT - | U-FORM - | KARREE - |
Studio 111 | SURFACE (M²) 31 | KONZERT STEHPLÄTZE - | EMPFANG - | BANKETT - | KABARETT - | STUHLREIHEN - | PARLAMENT - | U-FORM 12 | KARREE 12 |
SÄLE UND ZAHL DER MÖGLICHEN GÄSTE
SURFACE (M²)
Delvaux Foyer | 606 |
Magritte Foyer | 320 |
Magritte Lounge | 176 |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | 411 |
Copper Foyer | 237 |
The Arc Foyer | 123 |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | 1.332 |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | 1.713 |
Grand Hall 1 + 2 | 3.663 |
Grand Hall 2 | 1.950 |
Registration Hall | 338 |
Gold Hall | 1.000 |
Copper Hall | 450 |
Hall 100 | 506 |
Hall 300 | 128 |
Hall 400 | 380 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | 1.470 |
Level 2 : 15 meeting studios | 977 |
Level 3 : 7 meeting studios | 526 |
Circle 110 | 85 |
Circle 410 | 75 |
Panoramic Hall | 551 |
Silver Hall | 330 |
The Arc | 247 |
Studio 111 | 31 |
Concert (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | - |
Hall 400 | - |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | - |
Level 3 : 7 meeting studios | - |
Circle 110 | - |
Circle 410 | - |
Panoramic Hall | - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Empfang (capacity)
Delvaux Foyer | 265 - |
Magritte Foyer | 250 - |
Magritte Lounge | 100 - |
Cube Foyer | 250 - |
Silver Foyer | 235 - |
Copper Foyer | 150 - |
The Arc Foyer | 150 - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | 750 - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | 1.000 - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | 735 - |
Silver & Cube Foyers | 485 - |
Grand Hall 1 | 1.200 - |
Grand Hall 1 + 2 | 2.360 - |
Grand Hall 2 | 1.260 - |
Registration Hall | 500 - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | 500 - |
Hall 300 | 105 - |
Hall 400 | 252 - |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 95 - |
Level 3 : 7 meeting studios | 95 - |
Circle 110 | 49 - |
Circle 410 | 70 - |
Panoramic Hall | 216 - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Bankett (capacity)
Delvaux Foyer | 220 |
Magritte Foyer | 200 |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | 160 |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | 580 |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | 580 |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | 1.100 |
Grand Hall 1 + 2 | 2.360 |
Grand Hall 2 | 1.260 |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | 320 |
Hall 300 | 80 |
Hall 400 | 230 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 48 |
Level 3 : 7 meeting studios | 48 |
Circle 110 | 48 |
Circle 410 | 60 |
Panoramic Hall | 216 |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Cabaret (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | - |
Hall 400 | - |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | - |
Level 3 : 7 meeting studios | - |
Circle 110 | - |
Circle 410 | - |
Panoramic Hall | - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
Stuhlreihen (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | 1.200 |
Copper Hall | 500 |
Hall 100 | 250 |
Hall 300 | 100 |
Hall 400 | 252 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | 2.200 |
Level 2 : 15 meeting studios | 95 |
Level 3 : 7 meeting studios | 95 |
Circle 110 | 49 |
Circle 410 | 64 |
Panoramic Hall | 216 |
Silver Hall | 300 |
The Arc | 140 |
Studio 111 | - |
Parlament (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | 200 |
Hall 300 | 60 |
Hall 400 | 220 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 90 |
Level 3 : 7 meeting studios | 90 |
Circle 110 | 46 |
Circle 410 | 40 |
Panoramic Hall | 216 |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | - |
U-room (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | 40 |
Hall 400 | 80 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 60 |
Level 3 : 7 meeting studios | 60 |
Circle 110 | 30 |
Circle 410 | 32 |
Panoramic Hall | 80 |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | 12 |
Karree (capacity)
Delvaux Foyer | - |
Magritte Foyer | - |
Magritte Lounge | - |
Cube Foyer | - |
Silver Foyer | - |
Copper Foyer | - |
The Arc Foyer | - |
Delvaux-Magritte & Silver Foyers | - |
Delvaux-Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Magritte-Silver & Cube Foyers | - |
Silver & Cube Foyers | - |
Grand Hall 1 | - |
Grand Hall 1 + 2 | - |
Grand Hall 2 | - |
Registration Hall | - |
Gold Hall | - |
Copper Hall | - |
Hall 100 | - |
Hall 300 | 48 |
Hall 400 | 88 |
Henry Le Bœuf Room (BOZAR) | - |
Level 2 : 15 meeting studios | 68 |
Level 3 : 7 meeting studios | 68 |
Circle 110 | 38 |
Circle 410 | 38 |
Panoramic Hall | - |
Silver Hall | - |
The Arc | - |
Studio 111 | 12 |